Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu tháng 02 năm 2025 - BXH FIFA Châu Âu mới nhất
Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu tháng 02 năm 2025 liên tục cập nhật xếp hạng/thứ hạng mới nhất của tuyển bóng đá nam Việt Nam ngay sau khi tham dự các giải đấu lớn khu vực Châu Á và Thế giới như: U23 Châu Á, AFF Cup, Asian Cup (Cúp Châu Á), Asiad và Vòng loại Woꦍrld Cup K💖V Châu Á. Năm 2018 là năm đội tuyển nam bóng đá Việt Nam có những bước tiến nhảy vọt khi gặt hái được những bước tiến lớn ở cấp độ giải trẻ U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Châu Âu (BXH FIFA Châu Âu ) là hệ thống xếp hạng (thứ hạng) cho các đội tuyển quốc gia bóng đá nam trong các Liên đoàn bóng đá. Các đội bóng quốc gia thành vi🔜ên của FIFA, nơi điều hành các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới, được xếp hạng dựa trên kết quả các ♛trận đấu và đội có nhiều thắng lợi nhất sẽ được xếp hạng cao nhất.
1 hệ thống điểm được sử dụng, điểm được thưởng dựa trên kết♏ quả các trận đấu quốc tế được FIFA công nhận. Trước hệ thống hiện nay, BXH được dựa trên thành tích của đội bóng trong 4 năm gần nhất, với nhiều kết quả gần hơn và nhiều trận đấu quan trọng hơn thì có ảnh hưởng nặng hơn cho việc giúp mang lại vị trí cao 🌱cho đội bóng.
BXH FIFA Châu Âu các đội tuyển quốc gia trên thế giới bao gồm các thông số: thứ hạng (hiện tại) của tuyển bóng đá nam quốc gia, quốc gia thuộc châu lục / khu vực nào trên thế giới (Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Nam Mỹ và Concacaf), điểm số hiện tại, điểm số trư🎶ớc đây và số điểm tăng hoặc giảm giữa 2 lần (cập nhật) đánh giá thứ hạng liền nhau. Thông thường BXH bóng đá FIFA cập nhật khoảng 1 tháng / 1 lần.
Xếp hạng (thứ hạng) của tuyển Việt Nam trên BXH FIFA Châu Âu
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Pháp | Châu Âu | 1859 | 0 | 1859 |
2 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1853 | 0 | 1853 |
3 | Anh | Châu Âu | 1813 | 0 | 1813 |
4 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1756 | 0 | 1756 |
5 | Hà Lan | Châu Âu | 1747 | 0 | 1747 |
6 | Bỉ | Châu Âu | 1740 | 0 | 1740 |
7 | Ý | Châu Âu | 1731 | 0 | 1731 |
8 | Đức | Châu Âu | 1703 | 0 | 1703 |
9 | Croatia | Châu Âu | 1691 | 0 | 1691 |
10 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1625 | 0 | 1625 |
11 | Đan mạch | Châu Âu | 1611 | 0 | 1611 |
12 | Áo | Châu Âu | 1589 | 0 | 1589 |
13 | Ukraine | Châu Âu | 1554 | 0 | 1554 |
14 | Thụy Điển | Châu Âu | 1540 | 0 | 1540 |
15 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1537 | 0 | 1537 |
16 | Wales | Châu Âu | 1534 | 0 | 1534 |
17 | Hungary | Châu Âu | 1517 | 0 | 1517 |
18 | Serbia | Châu Âu | 1514 | 0 | 1514 |
19 | Nga | Châu Âu | 1512 | 0 | 1512 |
20 | Ba Lan | Châu Âu | 1510 | 0 | 1510 |
21 | Rumani | Châu Âu | 1494 | 0 | 1494 |
22 | Hy Lạp | Châu Âu | 1489 | 0 | 1489 |
23 | Slovakia | Châu Âu | 1486 | 0 | 1486 |
24 | CH Séc | Châu Âu | 1484 | 0 | 1484 |
25 | Na Uy | Châu Âu | 1484 | 0 | 1484 |
26 | Scotland | Châu Âu | 1480 | 0 | 1480 |
27 | Slovenia | Châu Âu | 1454 | 0 | 1454 |
28 | Ireland | Châu Âu | 1400 | 0 | 1400 |
29 | Albania | Châu Âu | 1375 | 0 | 1375 |
30 | North Macedonia | Châu Âu | 1368 | 0 | 1368 |
31 | Georgia | Châu Âu | 1362 | 0 | 1362 |
32 | Phần Lan | Châu Âu | 1361 | 0 | 1361 |
33 | Iceland | Châu Âu | 1355 | 0 | 1355 |
34 | Northern Ireland | Châu Âu | 1349 | 0 | 1349 |
35 | Montenegro | Châu Âu | 1326 | 0 | 1326 |
36 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1326 | 0 | 1326 |
37 | Israel | Châu Âu | 1322 | 0 | 1322 |
38 | Bungari | Châu Âu | 1301 | 0 | 1301 |
39 | Luxembourg | Châu Âu | 1256 | 0 | 1256 |
40 | Belarus | Châu Âu | 1226 | 0 | 1226 |
41 | Kosovo | Châu Âu | 1219 | 0 | 1219 |
42 | Armenia | Châu Âu | 1219 | 0 | 1219 |
43 | Kazakhstan | Châu Âu | 1180 | 0 | 1180 |
44 | Azerbaijan | Châu Âu | 1158 | 0 | 1158 |
45 | Estonia | Châu Âu | 1142 | 0 | 1142 |
46 | Síp | Châu Âu | 1131 | 0 | 1131 |
47 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1096 | 0 | 1096 |
48 | Latvia | Châu Âu | 1084 | 0 | 1084 |
49 | Lithuania | Châu Âu | 1069 | 0 | 1069 |
50 | Moldova | Châu Âu | 1045 | 0 | 1045 |
51 | Malta | Châu Âu | 983 | 0 | 983 |
52 | Andorra | Châu Âu | 971 | 0 | 971 |
53 | Gibraltar | Châu Âu | 848 | 0 | 848 |
54 | Liechtenstein | Châu Âu | 821 | 0 | 821 |
55 | San Marino | Châu Âu | 747 | 0 | 747 |
Bảng xếp hạ൲ng bó𒅌ng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng x🥃ếp hạng b🦩óng đá La Liga
Bảng xếp hạﷺng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạn🌳g bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu 🍒
Bảng x🌌ếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá ꦉSerie A🎃
♉ Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614