Kết quả trận Flamengo vs Chelsea, 01h00 ngày 21/06


1.03
0.81
0.86
0.90
5.50
4.00
1.57
1.02
0.82
0.29
2.40
FIFA Club World Cup
Diễn biến - Kết quả Flamengo vs Chelsea






Ra sân: Giorgian De Arrascaeta Benedetti

Kiến tạo: Gonzalo Jordy Plata Jimenez


Ra sân: Liam Delap

Ra sân: Reece James
Kiến tạo: Bruno Henrique Pinto



Ra sân: Gerson Santos da Silva

Ra sân: Wesley Vinicius


Ra sân: Cole Jermaine Palmer

Ra sân: Enzo Fernandez
Kiến tạo: Gonzalo Jordy Plata Jimenez


Ra sân: Gonzalo Jordy Plata Jimenez

Ra sân: Luiz De Araujo Guimaraes Neto

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏꦡng phạt đền
Phảnꦆ lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Flamengo VS Chelsea


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Flamengo vs Chelsea
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Flamengo
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Danilo Luiz da Silva | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 49 | 48 | 97.96% | 0 | 1 | 53 | 7.05 | |
5 | Eric Pulgar | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 51 | 48 | 94.12% | 2 | 0 | 61 | 6.46 | |
10 | Giorgian De Arrascaeta Benedetti | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 22 | 14 | 63.64% | 1 | 1 | 30 | 6.28 | |
2 | Gullermo Varela | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.08 | |
4 | Leo Pereira | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 54 | 49 | 90.74% | 0 | 2 | 64 | 6.89 | |
8 | Gerson Santos da Silva | Tiền vệ trụ | 3 | 2 | 1 | 37 | 34 | 91.89% | 1 | 0 | 54 | 7.17 | |
27 | Bruno Henrique Pinto | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 7 | 7.72 | |
1 | Agustín Rossi | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 0 | 33 | 6.6 | |
6 | Ayrton Ayrton Dantas de Medeiros | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 32 | 27 | 84.38% | 1 | 0 | 45 | 6.62 | |
21 | Jorge Luiz Frello Filho,Jorginho | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 58 | 51 | 87.93% | 0 | 0 | 67 | 6.7 | |
7 | Luiz De Araujo Guimaraes Neto | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 26 | 21 | 80.77% | 6 | 0 | 38 | 6.84 | |
9 | Pedro Guilherme Abreu dos Santos | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.11 | |
30 | Michael Richard Delgado De Oliveira | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.97 | |
50 | Gonzalo Jordy Plata Jimenez | Cánh phải | 3 | 1 | 2 | 26 | 20 | 76.92% | 1 | 1 | 35 | 7.77 | |
43 | Wesley Vinicius | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 46 | 42 | 91.3% | 2 | 1 | 73 | 6.48 | |
64 | Wallace Yan | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 8 | 7.03 |
Chelsea
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Reece James | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 22 | 18 | 81.82% | 2 | 0 | 33 | 6.26 | |
7 | Pedro Neto | Cánh phải | 3 | 1 | 1 | 20 | 19 | 95% | 3 | 0 | 43 | 7.36 | |
3 | Marc Cucurella | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 39 | 35 | 89.74% | 0 | 0 | 60 | 6.16 | |
23 | Trevoh Thomas Chalobah | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 98.21% | 0 | 1 | 58 | 5.76 | |
1 | Robert Sanchez | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 41 | 29 | 70.73% | 0 | 0 | 57 | 6.46 | |
11 | Noni Madueke | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 1 | 15 | 6.04 | |
25 | Moises Caicedo | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 92% | 0 | 0 | 66 | 6.31 | |
10 | Cole Jermaine Palmer | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 3 | 0 | 32 | 6.29 | |
9 | Liam Delap | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 15 | 6.01 | |
27 | Malo Gusto | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 1 | 38 | 35 | 92.11% | 3 | 1 | 55 | 6.3 | |
15 | Nicolas Jackson | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 4.85 | |
8 | Enzo Fernandez | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 20 | 14 | 70% | 1 | 1 | 29 | 6.33 | |
45 | Romeo Lavia | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 94.74% | 0 | 0 | 20 | 5.99 | |
6 | Levi Samuels Colwill | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 53 | 47 | 88.68% | 0 | 2 | 63 | 6.57 | |
38 | Marc Guiu | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 5.9 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ