Kết quả trận Inter Milan vs Urawa Red Diamonds, 02h00 ngày 22/06


0.83
0.93
0.84
0.92
1.23
5.60
11.00
0.93
0.91
0.30
2.40
FIFA Club World Cup
Diễn biến - Kết quả Inter Milan vs Urawa Red Diamonds



Kiến tạo: Takuro Kaneko
Ra sân: Nicola Zalewski

Ra sân: Sebastiano Esposito



Ra sân: Takuro Kaneko

Ra sân: Federico Dimarco

Ra sân: Kristjan Asllani

Kiến tạo: Nicolo Barella


Ra sân: Yusuke Matsuo

Ra sân: Matheus Goncalves Savio

Ra sân: Luis Henrique Tomaz de Lima


Ra sân: Samuel Gustafson

Ra sân: Yoichi Naganuma
Kiến tạo: Francesco Pio Esposito

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
๊
✨ Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Inter Milan VS Urawa Red Diamonds


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Inter Milan vs Urawa Red Diamonds
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Inter Milan
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Matteo Darmian | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 102 | 98 | 96.08% | 2 | 0 | 115 | 6.73 | |
1 | Yann Sommer | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 96.88% | 0 | 0 | 35 | 6.16 | |
6 | Stefan de Vrij | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 95 | 93 | 97.89% | 0 | 1 | 102 | 6.54 | |
22 | Henrik Mkhitaryan | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 3 | 41 | 36 | 87.8% | 4 | 1 | 53 | 7.13 | |
23 | Nicolo Barella | Tiền vệ trụ | 5 | 1 | 7 | 110 | 96 | 87.27% | 10 | 0 | 144 | 8.05 | |
32 | Federico Dimarco | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 2 | 67 | 59 | 88.06% | 11 | 0 | 90 | 6.66 | |
10 | Lautaro Javier Martinez | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 0 | 3 | 42 | 8.19 | |
95 | Alessandro Bastoni | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 27 | 25 | 92.59% | 6 | 1 | 39 | 6.85 | |
30 | Carlos Augusto | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 116 | 108 | 93.1% | 1 | 7 | 145 | 7.8 | |
70 | Sebastiano Esposito | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 1 | 13 | 6.18 | |
59 | Nicola Zalewski | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 0 | 0 | 34 | 5.93 | |
11 | Luis Henrique Tomaz de Lima | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 44 | 37 | 84.09% | 5 | 0 | 67 | 6.19 | |
21 | Kristjan Asllani | Tiền vệ phòng ngự | 4 | 0 | 1 | 99 | 95 | 95.96% | 8 | 0 | 116 | 6.87 | |
45 | Valentin Carboni | Tiền vệ công | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 18 | 7.32 | |
8 | Petar Sucic | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 6 | 6.17 | |
94 | Francesco Pio Esposito | Tiền đạo cắm | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 19 | 6.74 |
Urawa Red Diamonds
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shusaku Nishikawa | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 36.59% | 0 | 0 | 52 | 6.14 | |
9 | Genki Haraguchi | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6 | |
5 | Marius Christopher Hoibraten | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 3 | 23 | 6.67 | |
24 | Yusuke Matsuo | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 22 | 5.98 | |
13 | Ryoma Watanabe | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 0 | 29 | 7.25 | |
11 | Samuel Gustafson | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 2 | 31 | 7.03 | |
14 | Sekine Takahiro | Tiền vệ trái | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | 5.9 | |
8 | Matheus Goncalves Savio | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 1 | 28 | 6.52 | |
12 | Thiago Santos Santana | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 6 | 5.86 | |
88 | Yoichi Naganuma | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 26 | 6.23 | |
4 | Hirokazu Ishihara | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 60% | 1 | 1 | 31 | 6.48 | |
6 | Taishi Matsumoto | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | 6.18 | |
3 | Danilo Boza Junior | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 3 | 36 | 7.02 | |
26 | Takuya Ogiwara | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.03 | |
77 | Takuro Kaneko | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 42.86% | 0 | 2 | 29 | 7.73 | |
25 | Kaito Yasui | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 32 | 6.57 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ