Kết quả trận Nagoya Grampus vs Shimizu S-Pulse, 17h00 ngày 21/06


0.91
0.99
1.03
0.83
2.15
3.20
3.30
1.26
0.67
0.40
1.88
VĐQG Nhật Bản » 15
Diễn biến - Kết quả Nagoya Grampus vs Shimizu S-Pulse




Ra sân: Yuji Takahashi


Ra sân: Tsukasa Morishima

Kiến tạo: Mateus dos Santos Castro


Ra sân: Kai Matsuzaki

Ra sân: Zento Uno
Ra sân: Ryuji Izumi

Ra sân: Kensuke Nagai


Ra sân: Koya Kitagawa

Ra sân: Capixaba

Kiến tạo: Hikaru Nakahara
Ra sân: Shuhei Tokumoto

Ra sân: Teruki Hara



Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
🐻
Phản lưới nhà
♋
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Nagoya Grampus VS Shimizu S-Pulse


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Nagoya Grampus vs Shimizu S-Pulse
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Nagoya Grampus
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Kensuke Nagai | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 | 84.62% | 2 | 1 | 19 | 6.8 | |
2 | Yuki Nogami | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 2 | 16 | 6.4 | |
15 | Sho Inagaki | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 1 | 41 | 32 | 78.05% | 0 | 1 | 63 | 7.2 | |
10 | Mateus dos Santos Castro | Cánh phải | 2 | 1 | 2 | 29 | 24 | 82.76% | 8 | 0 | 53 | 7.7 | |
7 | Ryuji Izumi | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 0 | 0 | 44 | 7 | |
14 | Tsukasa Morishima | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 62.5% | 3 | 2 | 33 | 6.5 | |
11 | Yuya Yamagishi | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 2 | 17 | 7.5 | |
8 | Keiya Shiihashi | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 46 | 34 | 73.91% | 0 | 0 | 60 | 7.1 | |
70 | Teruki Hara | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 35 | 28 | 80% | 1 | 3 | 50 | 6.9 | |
20 | Kennedy Ebbs Mikuni | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 93.55% | 0 | 2 | 48 | 7.3 | |
55 | Shuhei Tokumoto | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 33 | 24 | 72.73% | 1 | 0 | 49 | 6.5 | |
9 | Yuya Asano | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 0 | 12 | 6.5 | |
3 | Yota Sato | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 88.64% | 0 | 3 | 58 | 7 | |
35 | Alexandre Kouto Horio Pisano | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 41.38% | 0 | 0 | 30 | 6.2 |
Shimizu S-Pulse
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Takashi Inui | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 59 | 49 | 83.05% | 3 | 0 | 83 | 7.1 | |
21 | Shinya Yajima | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 24 | 22 | 91.67% | 0 | 0 | 26 | 6.5 | |
3 | Yuji Takahashi | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 2 | 15 | 6.8 | |
23 | Koya Kitagawa | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 0 | 28 | 6.7 | |
7 | Capixaba | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 4 | 1 | 40 | 6.7 | |
1 | Yuya Oki | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 31.25% | 0 | 0 | 38 | 6.4 | |
98 | Matheus Bueno Batista | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 64 | 55 | 85.94% | 0 | 6 | 80 | 6.7 | |
19 | Kai Matsuzaki | Tiền vệ phải | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 85.71% | 5 | 0 | 32 | 7.1 | |
66 | Jelani Reshaun Sumiyoshi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 2 | 25 | 6.6 | |
25 | Mateus Brunetti | Defender | 1 | 0 | 0 | 44 | 36 | 81.82% | 1 | 4 | 75 | 6.9 | |
11 | Hikaru Nakahara | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 1 | 23 | 23 | 100% | 1 | 0 | 27 | 7.4 | |
4 | Sodai Hasukawa | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 85.29% | 0 | 1 | 45 | 6.5 | |
14 | Reon Yamahara | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 45 | 42 | 93.33% | 9 | 0 | 69 | 7.2 | |
15 | Kanta Chiba | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 6 | 7.4 | |
36 | Zento Uno | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 29 | 22 | 75.86% | 1 | 0 | 40 | 6.8 | |
55 | Motoki Nishihara | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 10 | 6.9 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ